![]() | Ford Fiesta mk6 (2001-2008) |
Komputer silnika Fiesty mk6.
Szczegółowy spis pinów komputera silnika EEC-V sid804
Opis zawiera wszystkie możliwe dostępne opcje tego komputera. Łącznie komputer sid804 ma 111 pinów, część nie ma przypisanej żadnej funkcji w Fieście. Wtyk został podzielony na trzy grupy. Wtyki C1 z 32 pinami, wtyk C2 z 47 pinami i wtyk C3 z 32 pinami.
| nr PIN | kolor przewodu | opis pinów komputera silnika EEC-V sid804 (1.4 TDCi) | ||
|---|---|---|---|---|
| wtyk C1 | kolor | podstawowy opis | dodatkowy opis | |
| A1 | brązowo-zielony | immobiliser | odczyt | |
| A2 | brązowo-zielony | II bieg wentylatora chłodnicy | ||
| A3 | niebiesko-czerwony | MS can | ||
| A4 | szaro-zielony | HS can | ||
| B1 | czarno-pomarańczowy | dodatkowa nagrzewnica silnika | ||
| B2 |
|
|||
| B3 |
|
|||
| B4 |
|
|||
| C1 | czarno-biały | sprężarka silnika | ||
| C2 | biało-czerwony | czujnik położenia przepustnicy 2 | sygnał | |
| C3 | zielono-żółty | zapłon | ||
| C4 |
|
|||
| D1 |
|
|||
| D2 | biało-zielony | immobiliser | wysyłanie | |
| D3 |
|
|||
| D4 |
|
|||
| E1 |
|
|||
| E2 |
|
|||
| E3 | czarno-żółty | czujnik pedału sprzęgła | ||
| E4 | czarno-żółty | czujnik pedału hamulca | ||
| F1 |
|
|||
| F2 | żółty | czujnik położenia przepustnicy 1 (+) | ||
| F3 |
|
|||
| F4 | brązowy | czujnik położenia przepustnicy 1 (-) | ||
| G1 |
|
|||
| G2 | żółto-czerwony | czujnik położenia przepustnicy 2 (+) | ||
| G3 | biały | czujnik położenia przepustnicy 1 | sygnał | |
| G4 | czarno-żółty | masa | ||
| H1 |
|
|||
| H2 |
|
|||
| H3 | brązowo-czerwony | czujnik położenia przepustnicy 2 (-) | ||
| H4 | czarno-żółty | masa | ||
| wtyk C2 | kolor | podstawowy opis | dodatkowy opis | |
| A1 | czarno-pomarańczowy | czujnik ciśnienia klimatyzacji | ||
| A2 | biało-fioletowy | czujnik powietrza dolotowego | odczyt temperatury | |
| A3 |
|
|||
| A4 | żółty | EGR | zasilanie | |
| B1 |
|
|||
| B2 |
|
|||
| B3 | żółto-czerwony | czujnik położenia wału korbowego (+) | ||
| B4 |
|
|||
| C1 |
|
|||
| C2 | żółto-fioletowy | czujnik położenia wałka rozrządu (+) | ||
| C3 | żółto-czarny | czujnik powietrza dolotowego | zasilanie | |
| C4 |
|
|||
| D1 | żółto-zielony | czujnik ciśnienia w szynie paliwa (+) | ||
| D2 | zielono-czerwony | sygnał do zapalenia tylnych lamp hamowania | monitor | |
| D3 | brązowo-czerwony | czujnik ciśnienia absolutnego w kolektorze | masa | |
| D4 | biało-czerwony | czujnik ciśnienia absolutnego w kolektorze | diagnostyka | |
| E1 | brązowo-biały | czujnik położenia wałka rozrządu (-) | ||
| E2 |
|
|||
| E3 | biało-czerwony | czujnik położenia wału korbowego | sygnał | |
| E4 | brązowo-czerwony | czujnik położenia wału korbowego (-) | ||
| F1 |
|
|||
| F2 | brązowo-żółty | czujnik ciśnienia | masa | |
| F3 | biały | EGR | sygnał | |
| F4 |
|
|||
| G1 |
|
|||
| G2 |
|
|||
| G3 |
|
|||
| G4 | pomarańczowo-żółty | zasilanie z akumulatora | ||
| H1 | brązowy | egr (-) | ||
| H2 | brązowo-zielony | przepływomierz masowy powietrza | masa | |
| H3 | biały | egr (+) | ||
| H4 |
|
|||
| J1 |
|
|||
| J2 | brązowo-niebieski | czujnik temperatury szyny paliwowej (-) | ||
| J3 |
|
|||
| J4 | brązowy | EGR | masa | |
| K1 | brązowy | czujnik temperatury silnika (-) | ||
| K2 | czarno-żółty | masa | ||
| K3 |
|
|||
| K4 |
|
|||
| L1 |
|
|||
| L2 |
|
|||
| L3 |
|
|||
| L4 | czarno-niebieski | regulator ciśnienia paliwa | ||
| M1 |
|
|||
| M2 |
|
|||
| M3 | czarno-pomarańczowy | przepustnica kanału ssącego | ||
| M4 | czarno-niebieski | zawór paliwa | ||
| wtyk C3 | kolor | podstawowy opis | dodatkowy opis | |
| A1 | biało-zielony | przepływomierz masowy powietrza | ||
| A2 | biały | czujnik temperatury silnika (+) | ||
| A3 | biało-niebieski | czujnik temperatury szyny paliwowej (+) | ||
| A4 | zielono-biały | sygnał do zapalenia tylnych lamp hamowania | ||
| B1 | biało-czarny | czujnik ciśnienia absolutnego w kolektorze | sygnał | |
| B2 | biało-zielony | czujnik ciśnienia w szynie paliwa | sygnał | |
| B3 | brązowo-zielony | czujnik ciśnienia w szynie paliwa (-) | ||
| B4 | biało-fioletowy | przepływomierz masowy powietrza | odczyt | |
| C1 | biało-fioletowy | czujnik położenia wałka rozrządu | sygnał | |
| C2 | biało-niebieski | czujnik prędkości auta | sygnał | |
| C3 | czarno-czerwony | rozrusznik | ||
| C4 | czarno-żółty | masa | ||
| D1 |
|
|||
| D2 | czarno-niebieski | przekaźnik silnika | ||
| D3 | czarno-niebieski | I bieg wentylatora chłodnicy | ||
| D4 |
|
działanie silnika | ||
| E1 | szary | monitor pracy alternatora | ||
| E2 | biało-zielony | GEM/Audio | ||
| E3 | zielono-żółty | zasilanie główne 1 | ||
| E4 | czarno-zielony | przekaźnik świec żarowych | sygnał | |
| F1 | niebieski | alternator | ||
| F2 | zielono-żółty | zasilanie główne 3 | ||
| F3 | zielono-żółty | zasilanie główne 2 | ||
| F4 | niebiesko-żółty | sprężarka klimatyzacji | ||
| G1 | zielono-żółty | wtryskiwacz 2 (+) | ||
| G2 | zielono-niebieski | wtryskiwacz 3 (+) | ||
| G3 | zielono-czerwony | wtryskiwacz 4 (+) | ||
| G4 | zielono-biały | wtryskiwacz 1 (+) | ||
| H1 | czarno-biały | wtryskiwacz 1 (-) | ||
| H2 | czarno-żółty | wtryskiwacz 2 (-) | ||
| H3 | czarno-pomarańczowy | wtryskiwacz 4 (-) | ||
| H4 | czarno-niebieski | wtryskiwacz 3 (-) | ||
