Ford Fiesta mk6 (2001-2008) |
Komputer silnika Fiesty mk6.
Szczegółowy spis pinów komputera silnika EEC-V sim21 + sim22 (sim210)
Opis zawiera wszystkie możliwe dostępne opcje tego komputera. Łącznie komputer ma 95 pinów, część nie ma przypisanej żadnej funkcji w Fieście. Sim22 występuje pod nazwą sim210, to ten sam komputer. Natomiast komputer sim21 montowany przy silniku 1.3 jest uboższy w wyprowadzenia pinów.
Tabela na smartfonach widoczna jest tylko w poziomym ustawieniu ekranu z uwagi na swoją szerokość.
nr PIN | aktywny pin | kolor kabla | opis pinu komputera silnika EEC-V | ||
---|---|---|---|---|---|
sim21 | sim22 | kolor | podstawowy opis | dodatkowy opis | |
F1 | brązowo-czerwony | czujnik pracy sondy lambda 2 | odczyt | ||
F2 | brązowy | czujnik pracy sondy lambda 1 | odczyt | ||
F3 | biało-zielony | czujnik ciśnienia absolutnego i temperatury w kolektorze |
odczyt temperatury |
||
F4 | |||||
F5 | |||||
F6 | czarno-żółty | czujnik pracy sondy lambda 1 | zasilanie | ||
F7 | czarno-żółty | masa | |||
F8 | |||||
F9 | pomarańczowo-żółty | przekaźnik komputera silnika | |||
F10 | |||||
F11 | |||||
F12 | |||||
F13 | brązowy | czujnik temperatury silnika | masa | ||
F14 | |||||
F15 | |||||
F16 | czarno-pomarańczowy | zawór odprowadzenia par paliwa | |||
F17 | czarno-zielony | immobiliser | masa | ||
F18 | zielono-żółty | przekaźnik komputera silnika | zasilanie | ||
F19 | niebiesko-czerwony | MS-CAN | |||
F20 | |||||
F21 | zielono-żółty | zasilanie komputera silnika | zapłon | ||
F22 | czarno-zielony | czujnik wysokiego ciśnienia klimatyzacji | |||
F23 | czarno-pomarańczowy | czujnik prędkości auta | masa | ||
F24 | |||||
F25 | |||||
F26 | brązowo-czerwony | czujnik położenia wału korbowego (-) | |||
F27 | brązowo-biały | czujnik położenia wałka rozrządu (-) | |||
F28 | biało-zielony | immobiliser | odczyt danych | ||
F29 | biało-zielony | immobiliser | wysyłanie danych | ||
F30 | czarno-czerwony | rozrusznik | |||
F31 | szaro-czerwony | HS-CAN | |||
F32 | |||||
F33 | |||||
F34 | czarno-pomarańczowy | włącznik klimatyzacji | |||
F35 | brązowo-czarny | monitor pompy paliwa | |||
F36 | biały | czujnik temperatury silnika | odczyt | ||
F37 | biało-czerwony | czujnik położenia wału korbowego (+) | |||
F38 | biało-fioletowy | czujnik położenia wałka rozrządu (+) | |||
F39 | czarno-niebieski | czujnik pracy sondy lambda 2 | zasilanie | ||
F40 | czarno-żółty | masa | |||
F41 | brązowo-niebieski | zasilanie przepustnicy (-) | |||
F42 | żółto-niebieski | zasilanie przepustnicy (+) | |||
sim21 | sim22 | kolor | podstawowy opis | dodatkowy opis | |
M1 | czarno-szary | cewki 2+3 | |||
M2 | |||||
M3 | czarno-pomarańczowy | cewki 1+4 | |||
M4 | |||||
M5 | czarno-żółty | masa | |||
M6 | brązowy | czujnik położenia przepustnicy | masa | ||
M7 | niebieski | alternator | |||
M8 | czarno-niebieski | przekaźnik komputera silnika | po zapłonie | ||
M9 | ¹ | czarno-niebieski | I bieg wentylatora chłodnicy | ||
M10 | działanie silnika | ||||
M11 | ¹ | czarno-biały | II bieg wentylatora chłodnicy | ||
M12 | czarno-pomarańczowy | wtryskiwacz 4 | |||
M13 | czarno-żółty | wtryskiwacz 2 | |||
M14 | |||||
M15 | |||||
M16 | czarny | czujnik pracy stukowej | |||
M17 | |||||
M18 | biało-niebieski | czujnik prędkości auta | |||
M19 | zółty | czujnik pedału gazu 1 | zasilanie | ||
M20 | szaro-zielony | czujnik ciśnienia absolutnego i temperatury w kolektorze |
odczyt ciśnienia | ||
M21 | biały | czujnik położenia przepustnicy 2 | |||
M22 | żółty | czujnik położenia przepustnicy | zasilanie | ||
M23 | |||||
M24 | czarno-niebieski | przekaźnik pompy paliwa | |||
M25 | biało-zielony | Audio + GEM | |||
M26 | czarno-żółty | czujnik kontroli odcięcia klimatyzacji | |||
M27 | czarno-biały | wtryskiwacz 1 | |||
M28 | czarno-niebieski | wtryskiwacz 3 | |||
M29 | |||||
M30 | |||||
M31 | brązowo-żółty | czujnik pracy stukowej | masa | ||
M32 | biało-czarny | czujnik pracy stukowej | odczyt | ||
M33 | szary | ||||
M34 | |||||
M35 | brązowo-zielony | czujnik ciśnienia absolutnego i temperatury w kolektorze |
masa | ||
M36 | biało-czerwony | czujnik pedału gazu 2 | |||
M37 | biały | czujnik pedału gazu 1 | |||
M38 | biało-czerwony | czujnik pracy sondy lambda 2 | |||
M39 | czarno-żółty | czujnik pedału sprzęgła | |||
M40 | zielono-czerwony | sygnał do zapalenia tylnych lamp hamowania | |||
M41 | czarno-żółty | czujnik włączenia pedału hamulca | |||
M42 | czarno-żółty | masa | |||
M43 | |||||
M44 | |||||
M45 | brązowo-czerwony | czujnik pedału gazu 2 | masa | ||
M46 | brązowy | czujnik pedału gazu 1 | masa | ||
M47 | |||||
M48 | biało-czerwony | czujnik położenia przepustnicy 1 | |||
M49 | biały | czujnik pracy sondy lambda 1 | |||
M50 | biały | czujnik ciśnienia układu wspomagania kierownicy | |||
M51 | żółto-czerwony | czujnik pedału gazu 2 | zasilanie | ||
M52 | zółto-zielony | czujnik ciśnienia absolutnego i temperatury w kolektorze |
zasilanie | ||
sim21 | sim22 | kolor | podstawowy opis | dodatkowy opis |
¹ W układach z jednym biegiem wentylatora chłodnicy pin M11 nie jest podłączony, zaś pin M9, który odpowiada w układach dwubiegowych za wolniejszy bieg - jest biegiem szybkim. W Fieście mk6 wyposażenie zależało od skrzyni biegów. Tylko automatyczne skrzynie biegów miały wiązki dwubiegowe. Dla chcących modernizować obsługę wentylatora chłodnicy informuję, że wg połączeń płyty głównej jest możliwość dołączenia przewodu dla drugiego biegu. Koniecznie należy pamietać o odwróceniu połączeń przewodów do przekaźnika/wentylatora. Czyli:
Układ 1 biegowy:
M9 = bieg szybki
Układ 2 biegowy:
M9 = I bieg wolny
M11 = II bieg szybki
1 i 2 bieg wentylatora chłodnicy występował standardowo tylko w wersji ST. Wersje z silnikami 1.3 oraz wszystkie diesle nie miały takiej opcji nawet w wyposażeniu komputera silnika.