Ford Fiesta mk6 (2001-2008) |
wersje wyposażenia Fiesty 2001-2005 DE, cennik wyposażenia 2001-2005 DE
Tabela wyposażenia dla Fiest z lat 2001-2005 wg niemieckiego katalogu z 2004 roku
(przed liftingiem) z cenami:
Jest ona znacznie uboższa niż wersje poliftingowe. Ceny są niemieckie, ale porównując je z cenami wyposażenia poliftingowego z Polski ceny wydają się podobne.
Opcje wyposażenia Fiesty 2001-2005 w Niemczech ceny w PLN po przeliczeniu z Euro wg kursu z 2004 roku. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcja wyposażenia | FIESTA | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST 2004 - |
Sport 2004 - |
|
dostępne silniki | 1.3 1.4 1.4TDCi | 1.3 1.4 1.4TDCi | 1.3 1.4 1.6 1.4TDCi 1.6TDCi | 1.4 1.6 1.4TDCi 1.6TDCi | 2.0 |
1.6 1.6TDCi | |
wersja nadwozia | 3D lub 5D | 3D | |||||
opcje wyposażenia nadwozia | |||||||
aluminiowe felgi 14" 175/65 | 3000 | ||||||
aluminiowe felgi 15" 195/50 | 4900 (tylko w pakiecie z lakierem metalic) | ||||||
aluminiowe felgi 16" 195/45 | 4000 | 4000 | |||||
chromowane wykończenia grilla | |||||||
lakier metalik | 1700 | ||||||
ręczny szyberdach | 2500 | ||||||
zderzaki w kolorze nadwozia | |||||||
opcje wyposażenia związane z bezpieczeństwem | |||||||
Opcja wyposażenia | FIESTA | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | Sport | |
ABS | |||||||
airbag kierowcy | |||||||
airbag pasażera | |||||||
airbag boczny | |||||||
immobilizer | |||||||
kurtyny powietrzne | 1200 | ||||||
ESP | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
wspomaganie kierownicy | |||||||
opcje komfortu wyposażenia wnętrza | |||||||
Opcja wyposażenia | FIESTA | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | Sport | |
światła przeciwmgielne | 700 | ||||||
klimatyzacja manualna² | 5200 | 5200 | 5200 | ||||
centralny zamek | 1600 | ||||||
centralny zamek w kluczyku (pilot) | 2000 | 400 | |||||
elektryczne szyby przód | 1100 | ||||||
lusterka elektryczne, podgrzewane | 750 | 750 | |||||
fotele przednie podgrzewane | 800 | ||||||
ogrzewana przednia szyba | 900 | ||||||
opcje caraudio | |||||||
Opcja wyposażenia | FIESTA | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | Sport | |
radio kasetowe Ford 2500 2 głośniki 6W | 2100 | ||||||
radio kasetowe Ford 3500 4 głośniki 6W | 2900 | ||||||
radio CD Ford 4500 4 głośniki 6W + Bluetooth | 3300 | ||||||
Radio CD Ford 6006 4 głośniki 20W + Bluetooth + zmieniarka CD | 4600 | ||||||
Radio CD + nawigacja Blaupunkt TravelPilot DX 4 głośniki 20W + Bluetooth | 7400 | ||||||
sterowanie radiem z kierownicy | 380 | ||||||
czujniki parkowania tył | 1800 | ||||||
elementy wykończenia wnętrza | |||||||
skórzana kierownica | |||||||
skórzana tapicerka | 7100 | 7100 | 7100 | ||||
opóźnione wygaszanie wewn. oświetlenia | |||||||
wykończenia wewnątrz z aluminium | |||||||
Opcja wyposażenia | FIESTA | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | Sport |
² Firma DIAVIA oferowała automatyczną klimatyzację do Fiesty sprzed liftingu. Opcja była do zamówienia u dealera w momencie kupna auta. Klimatyzację montowano w fabrycznych otworach po manualnym sterowaniu.
Były jeszcze w Niemczech dodatkowe wersje wyposażeniowe o nazwie Viva i Futura:
Viva - wersja Fiesta wzbogacona o radio Ford 2500 oraz klimatyzację
Futura - wersja Trend wzbogacona o radio Ford 2500 oraz klimatyzację, alufelgi 15", deskę rozdzielczą w kolorze srebrnym
Obie wersje inne opcje i silniki miały takie same jak wersje z których sie
wywodziły.