Ford Fiesta mk6 (2001-2008) |
wersje wyposażenia Fiesty 2001-2005 PL
Tabela wyposażenia i cennik Fiest mk6 z lat 2001-2005 wg polskiego
cennika z 2003 roku.
Zarówno opcje wyposażenia jak i wersje bardzo różnią się od niemieckich. Opcji niedostępnych w Polsce nie opisywałem tutaj. Jeśli czegoś nie ma tej tabeli, oznacza, iż żadna polska wersja Fiesty jej nie posiadała.
Wersje wyposażenia Fiesty 2001-2005 w Polsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Opcja wyposażenia | FIESTA | AMBIENTE | AMBIENTE: | |||
FX | FX Silver | FX Gold | ||||
dostępne silniki | 1.25 1.3 1.4TDCi | 1.25 1.3 1.4 1.4TDCi | ||||
wersja nadwozia | 3D lub 5D | |||||
cena fabryczna 3D | 1.3 - 34 900 1..4TDCi - 42 900 | 1.3 - 38 100 1..4TDCi - 46 100 |
? | ? | ? | |
cena fabryczna 5D | ? | ? | ? | ? | ? | |
opcje wyposażenia nadwozia | ||||||
aluminiowe felgi 15" 195/50 | 2300 | |||||
aluminiowe felgi 16" 195/45 | 3300 | |||||
czujniki parkowania tył | 1900 | |||||
lakier metalik | 1600 | |||||
światła przeciwmgielne | pakiet | pakiet | ||||
zderzaki w kolorze nadwozia | ||||||
szyberdach ręczny | 2000 | |||||
opcje wyposażenia związane z bezpieczeństwem | ||||||
Opcja wyposażenia | FIESTA | AMBIENTE | AMBIENTE: | |||
FX | FX Silver | FX Gold | ||||
airbag kierowcy | ||||||
airbag pasażera | 1000 lub pakiet | |||||
airbag boczny+kurtyny | 1500 | |||||
ABS ¹ | 2200 | 2200 lub pakiet |
||||
wspomaganie kierownicy | ||||||
immobilizer | ||||||
opcje komfortu wyposażenia wnętrza | ||||||
Opcja wyposażenia | FIESTA | AMBIENTE | AMBIENTE: | |||
FX | FX Silver | FX Gold | ||||
centralny zamek | ||||||
centralny zamek w kluczyku (pilot) | 400 | |||||
elektryczne szyby przód | ||||||
elektryczne otwieranie bagażnika | ||||||
klimatyzacja manualna | 4500 | 4500 | ||||
lusterka elektryczne, podgrzewane | pakiet | pakiet | ||||
ogrzewana przednia szyba | pakiet | |||||
skórzana kierownica | ||||||
opcje caraudio | ||||||
Opcja wyposażenia | FIESTA | AMBIENTE | AMBIENTE: | |||
FX | FX Silver | FX Gold | ||||
Bluetooth ² | ||||||
radio kasetowe Ford 2500 2 głośniki 6W | 900 | |||||
radio kasetowe Ford 3500 4 głośniki 6W | 1300 | |||||
radio CD Ford 4500 4 głośniki 6W | 1900 | |||||
Radio CD GPS Blaupunkt TravelPilot DX 4 głośniki 20W | 2800 | |||||
pakiety wyposażenia: | FIESTA | AMBIENTE | FX | FX Silver | FX Gold | |
podrzewana przednia szyba+elektryczne i podgrzewane lusterka+światła przeciwmgielne+alufelgi 15" | 2400 | 2400 | ||||
podrzewana przednia szyba+elektryczne i podgrzewane lusterka+światła przeciwmgielne | 1600 | 1600 | ||||
airbag pasażera + boczne + kurtyny | 1800 | |||||
czujnik deszczu+abs | 2900 |
¹ Oficjalnie ABS była zawsze, praktycznie dealerzy polscy w wersjach Fiesta/Ambiente go nie oferowali fabrycznie
² Bluetooth nie był oferowany w Polsce.