![]() | Ford Fiesta mk6 (2001-2008) |
Komputer silnika Fiesty mk6.
Szczegółowy spis pinów komputera silnika EEC-V esu13
Opis zawiera wszystkie możliwe dostępne opcje tego komputera. Łącznie komputer ma 92 piny, część nie ma przypisanej żadnej funkcji w Fieście. Wtyk został podzielony na trzy grupy. Wtyki A z 46 pinami, wtyk B z 46 pinami i wtyk C bez pinów (rezerwa pod inne auto).
Opis kolorów przewodów/kabli u Forda znajduje się w moim słowniku motoryzacyjnym
| nr PIN | kolor kabla | EEC-V esu13 ( ST 2.0) | ||
|---|---|---|---|---|
| wtyk A | j. ang. | podstawowy opis | dodatkowy | |
| C1 | BK-YE | przekaźnik klimatyzacji | ||
| C2 | WH | czujnik temperatury zewnetrznej | ||
| C3 | BK-OG | zawór regulacji układu wydechowego | ||
| C4 | BK-RD | rozrusznik | ||
| C5 | BK-YE | czujnik pracy sondy lambda 1 | zasilanie | |
| C6 | BK-BU | I bieg wentylatora chłodnicy | ||
| C7 | BK-BU | czujnik pracy sondy lambda 2 | zasilanie | |
| C8 | |
działanie silnika | ||
| C9 | WH-GN | Audio + GEM | ||
| C10 | BK-YE | masa | ||
| C11 | BK-YE | masa | ||
| C12 | BK-WH | II bieg wentylatora chłodnicy | ||
| C13 | WH-VT | sprężarka klimatyzacji | ||
| C14 | BK-RD | czujnik wysokiego ciśnienia klimatyzacji | przełącznik | |
| C15 | OG | PATS | monitor | |
| C16 | WH-GN | PATS | odczyt | |
| C17 | BN-GN | PATS | wysyłanie | |
| C18 | |
|||
| C19 | BK-BU | przekaźnik pompy paliwa | ||
| C20 | WH | czujnik pedału gazu 1 | ||
| C21 | YE | czujnik pedału gazu 1 | zasilanie | |
| C22 | GN-BK | monitor pompy paliwa | ||
| C23 | BK-YE | masa | ||
| C24 | BN | czujnik pedału gazu 1 | masa | |
| C25 | BN | czujnik pracy sondy lambda | masa | |
| C26 | WH | czujnik pracy sondy lambda 1 | ||
| C27 | WH-RD | czujnik pracy sondy lambda 2 | ||
| C28 | YE-VT | sprężarka klimatyzacji | ||
| C29 | |
|||
| C30 | BU-RD | MS-CAN | ||
| C31 | |
|||
| C32 | WH-RD | czujnik pedału gazu 2 | ||
| C33 | YE-RD | czujnik pedału gazu 2 | zasilanie | |
| C34 | GN-YE | zasilanie komputera silnika | ||
| C35 | BK-BU | przekaźnik komputera silnika | ||
| C36 | BK-YE | czujnik pedału sprzęgła | ||
| C37 | WH | czujnik ciśnienia wspomagania kierownicy | ||
| C38 | BK-YE | czujnik włączenia pedału hamulca | ||
| C39 | GN-RD | sygnał do zapalenia tylnych lamp hamowania | ||
| C40 | BK-YE | masa | ||
| C41 | BY-RD | HS-CAN | ||
| C42 | BK-YE | masa | ||
| C43 | |
|||
| C44 | BK-YE | maa | ||
| C45 | BN-RD | czujnik pedału gazu 2 | masa | |
| C46 | GN-YE | zasilanie komputera silnika | zapłon | |
| wtyk B | j. ang. | podstawowy opis | dodatkowy | |
| C1 | |
|||
| C2 | BK-WH | wtryskiwacz 1 | ||
| C3 | BK-YE | wtryskiwacz 2 | ||
| C4 | |
|||
| C5 | |
|||
| C6 | BN-RD | zawór kolektora dolotowego | ||
| C7 | BN-WH | czujnik położenia wałka rozrządu (-) | ||
| C8 | BK-YE | czujnik położenia wału korbowego (-) | ||
| C9 | |
|||
| C10 | GN-YE | czujnik położenia przepustnicy | silnik (+) | |
| C11 | BK-OG | |||
| C12 | |
|||
| C13 | BK-BU | wtryskiwacz 3 | ||
| C14 | BK-OG | wtryskiwacz 4 | ||
| C15 | BU | alternator | ||
| C16 | WH | czujnik temperatury płynu chłodzącego | ||
| C17 | WH-RD | czujnik położenia wału korbowego (+) | ||
| C18 | WH-VT | czujnik położenia wałka rozrządu (+) | ||
| C19 | |
|||
| C20 | BY | monitor pracy alternatora | ||
| C21 | |
|||
| C22 | GN-YE | czujnik położenia przepustnicy | silnik (-) | |
| C23 | BK-GN | cewki 2+3 | ||
| C24 | |
|||
| C25 | YE | czujnik położenia przepustnicy | zasilanie | |
| C26 | GY | czujnik położenia przepustnicy 2 | ||
| C27 | WH-GN | czujnik ciśnienia absolutnego i temperatury w kolektorze | ||
| C28 | |
|||
| C29 | WH-BK | czujnik pracy stukowej | odczyt | |
| C30 | BN-RD | czujnik temperatury płynu chłodzącego | odczyt | |
| C31 | |
|||
| C32 | |
EGR-3 | ||
| C33 | |
EGR-1 | ||
| C34 | |
|||
| C35 | |
|||
| C36 | YE-GN | czujnik ciśnienia absolutnego i temperatury w kolektorze | odczyt temp. | |
| C37 | WH | czujnik położenia przepustnicy 1 | ||
| C38 | BN | czujnik położenia przepustnicy | masa | |
| C39 | GY-OG | czujnik ciśnienia absolutnego i temperatury w kolektorze | odczyt ciśnienia | |
| C40 | |
|||
| C41 | BN-YE | czujnik pracy stukowej | ||
| C42 | |
|||
| C43 | |
|||
| C44 | |
EGR-4 | ||
| C45 | |
EGR-2 | ||
| C46 | |
|||
| j. ang. | podstawowy opis | dodatkowy | ||
