wersje wyposażenia Fiesty 2005-2008 AUS, cennik wyposażenia 2005-2008 AUS
Sekcja zawiera szczegółowe tabele wyposażenia Forda Fiesta mk6 wraz ciekawostkami wersji wyposażeniowych oraz pakietami.
Opcje wyposażeniowe wg katalogu austriackiego z końca 2007 roku (Fiesta 2005-2008):
![]() ![]() Ceny w Euro z 01.2006 (przelicznik na PLN: 3,70 wówczas) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Opcja wyposażenia | Wersje wyposażenia ¹![]() ![]() |
|||||
AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | SPORT | ||
dostępne silniki | 1.25 1.3 1.4TDCi |
1.25 1.4TDCi | 1.25 1.4 1.6 1.4TDCi 1.6TDCi | 2.0 | 1.6TDCi | |
kod wersji wyposażeniowej | 20 | 30 | 40 | 55 | 32 | |
opcje wyposażenia nadwozia | ||||||
rodzaj nadwozia | 3D lub 5D | 3D | ||||
![]() | aluminiowe felgi 14" 175/65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | aluminiowe felgi 15" 195/50 | 500 | 500 | 100 | ![]() | ![]() |
![]() | aluminiowe felgi 16" 195/45 | 790 | 790 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | aluminiowe felgi 17" 205/40 | ![]() | ![]() | ![]() | 200 | ![]() |
![]() | chromowane wykończenia grilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | cross: terenowa wersja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | czujniki parkowania tył | 1450 | ||||
![]() | klamki drzwi w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | lakier metalik | 1500 | ||||
![]() | lakierowane listwy boczne drzwi | ![]() | ![]() tylko 3D | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | przyciemniane tylne szyby | ![]() | 600 | 600 | 600 | 600 |
![]() | sportowe elementy nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | szyberdach ręczny | 1950 | ||||
![]() | światła przeciwmgielne |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | tylny spoiler dachowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | zderzaki w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Opcje wyposażenia | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | SPORT | |
opcje wyposażenia związane z bezpieczeństwem | ||||||
![]() | airbag kierowcy | ![]() |
||||
![]() | airbag pasażera | ![]() |
||||
![]() | airbag-pasażera - wyłącznik | 150 | ||||
![]() | airbag boczny | ![]() |
||||
![]() | aribag kurtyny | 900 | ||||
ABS | ![]() |
|||||
![]() | ASR/ESP+EBA | 550 | 550 | 550 | 550 | ![]() |
immobilizer | ![]() |
|||||
wspomaganie kierownicy | ![]() |
|||||
Opcje wyposażenia | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | SPORT | |
opcje caraudio | ||||||
AUX | 60 | |||||
![]() | Radio Ford 5000C, kasetowe, głośniki 4x17W |
280 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Radio Ford 6000CD, CD, głośniki 4x17W zmieniarka | ![]() |
310 | 310 | 310 | 310 |
![]() | Radio Ford 6000CD, CD + mp3, głośniki 4x17W |
500 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Sterowanie radiem z kierownicy | ![]() |
||||
Opcje wyposażenia | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | SPORT | |
elementy wykończenia wnętrza | ||||||
![]() | lampki do czytania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
opóźnione wygaszanie wewn. oświetlenia |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | sportowe fotele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | skórzane fotele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | skórzana kierownica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | wykończenia wewnątrz z aluminium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Opcje wyposażenia | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | SPORT | |
opcje komfortu wyposażenia wnętrza | ||||||
centralny zamek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | centralny zamek w kluczyku (pilot) |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | czujnik zmierzchu + czujnik deszczu | 500 | 500 | ![]() | 500 | 500 |
![]() | elektryczny przycisk otwierania bagażnika | 960 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | elektryczne szyby przód | ![]() |
||||
![]() | fotele podgrzewane | 630 | ||||
![]() | klimatyzacja manualna |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | klimatyzacja automatyczna | ![]() | 5200 | 1100 | 1100 | 1100 |
![]() | komputer podkładowy | 110 | 110 | 110 | ![]() | 110 |
![]() | lusterka elektryczne, podgrzewane, automatycznie składane | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ogrzewana przednia szyba |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Opcje wyposażenia | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | SPORT |
¹ Wersja Fiesta oraz wersja Van nie były oferowane w Austrii i nie istnieją w ich katalogach.
Pakiety wyposażenia dodatkowego Fiesty mk6 | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | SPORT |
---|---|---|---|---|---|
popielniczka+zapalniczka | 40 | ||||
podgrzewana przednia szyba+podgrzewane siedzenia+ESP | ![]() | 2900 | 2900 | ![]() | ![]() |
czujnik deszczu/zmierzchu/spryskiwaczy | 2000 | 2000 | ![]() | 2000 | 2000 |
automatyczna klimatyzacja + podgrzewane siedzenia + aluminiowe felgi 15" | ![]() | ![]() | 2200 | ![]() | ![]() |
skórzane: siedzenia, kierownica, lewarek | ![]() | 6000 | 6000 | ![]() | 6000 |
