![]() | Ford Fiesta mk6 (2001-2008) |
wersje wyposażenia Fiesty 2005-2008 DE, cennik wyposażenia 2005-2008 DE
Sekcja zawiera szczegółowe tabele wyposażenia Forda Fiesta mk6 wraz ciekawostkami wersji wyposażeniowych oraz pakietami.
Opcje wyposażeniowe wg katalogu niemieckiego z końca 2007 roku (Fiesta 2005-2008):
![]() ![]() Ceny w PLN w przeliczeniu z Euro z 10.2007 roku, wg kursu 1Euro = 3,70 PLN |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Opcja wyposażenia | Wersje wyposażenia ¹![]() ![]() |
|||||
AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | SPORT | ||
dostępne silniki | 1.25 1.3 1.4 1.4TDCi | 1.3 1.4 1.6 1.4TDCi 1.6TDCi | 1.4 1.6 1.4TDCi 1.6TDCi | 2.0 | 1.6 1.6TDCi |
|
kod wersji wyposażeniowej | 20 | 30 | 40 | 55 | 32 | |
opcje wyposażenia nadwozia | ||||||
rodzaj nadwozia | 3D lub 5D | 3D | ||||
![]() | aluminiowe felgi 14" 175/65 | ![]() | ![]() | 2300 | ![]() | ![]() |
![]() | aluminiowe felgi 15" 195/50 | ![]() | 2500 | 2600 | ![]() | ![]() |
![]() | aluminiowe felgi 16" 195/45 | ![]() | 8000 | 3100 | ![]() | ![]() |
![]() | aluminiowe felgi 17" 205/40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | chromowane wykończenia grilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | cross: terenowa wersja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | czujniki parkowania tył | 1450 | ||||
![]() | klamki drzwi w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | lakier metalik | 1500 | ||||
![]() | lakierowane listwy boczne drzwi | ![]() | ![]() tylko 3D | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | przyciemniane tylne szyby | ![]() | 600 | 600 | 600 | 600 |
![]() | sportowe elementy nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | szyberdach ręczny | 1950 | ||||
szyberdach elektryczny ³ | 3100 | |||||
![]() | światła przeciwmgielne | 580 | 580 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | tylny spoiler dachowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | zderzaki w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Opcje wyposażenia | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | SPORT | |
opcje wyposażenia związane z bezpieczeństwem | ||||||
![]() | airbag kierowcy | ![]() |
||||
![]() | airbag pasażera | ![]() |
||||
![]() | airbag-pasażera - wyłącznik | 150 | ||||
![]() | airbag boczny | ![]() |
||||
![]() | aribag kurtyny | 900 | ||||
ABS | ![]() |
|||||
![]() | ASR/ESP+EBA | 1800 | 1800 | 1800 | ![]() | ![]() |
![]() | czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa u kierowcy | 900 | ||||
immobilizer | ![]() |
|||||
wspomaganie kierownicy | ![]() |
|||||
Opcje wyposażenia | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | SPORT | |
opcje caraudio | ||||||
AUX | 90 | |||||
![]() | Bluetooth (moduł, wiązka, mikrofon) | 1100 | ||||
![]() | Radio Ford 5000C, kasetowe, głośniki 4x17W | 2250 | ||||
![]() | Radio Ford 6000CD, CD, głośniki 4x17W | 2600 | ||||
![]() | Radio Ford 6000CD, CD + mp3, głośniki 4x17W | 3100 | ||||
![]() | Radio Sony C307, CD+ mp3, głośniki 4x20W | 3700 | ||||
![]() | Radio Blaupunkt TravelPilot EX, CD + mp3, głośniki 4x20W, | 5800 | ||||
![]() | Sterowanie radiem z kierownicy | ![]() |
||||
Opcje wyposażenia | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | SPORT | |
elementy wykończenia wnętrza | ||||||
![]() | lampki do czytania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
opóźnione wygaszanie wewn. oświetlenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | osłona lewarka skórzana | ![]() | ![]() | 300 | 300 | 300 |
![]() | sportowe fotele | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | skórzane fotele | ![]() | 5600 | 5600 | ![]() | 5600 |
![]() | skórzana kierownica | ![]() | 555 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | wykończenia wewnątrz z aluminium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Opcje wyposażenia | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | SPORT | |
opcje komfortu wyposażenia wnętrza | ||||||
centralny zamek | 1300 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | centralny zamek w kluczyku (pilot) | 1700 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | czujnik zmierzchu + czujnik deszczu | 500 | 500 | ![]() | 500 | 500 |
czujnik stanu płynu spryskiwaczy ³ | ![]() | ![]() | 1850 | 1850 | ![]() |
|
![]() | elektryczny przycisk otwierania bagażnika | 960 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | elektryczne szyby przód | ![]() |
||||
![]() | fotele podgrzewane | 630 | ||||
![]() | klimatyzacja manualna | 4100 | 4100 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | klimatyzacja automatyczna | ![]() | 5200 | 1100 | 1100 | 1100 |
![]() | komputer podkładowy | 520 | 520 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | lusterka elektryczne, podgrzewane | ![]() | 700 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | lusterka elektryczne, podgrzewane, automatycznie składane | ![]() | 1050 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ogrzewana przednia szyba | 730 | ||||
ogrzewanie postojowe Webasto ² | 5000 | |||||
Opcje wyposażenia | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | SPORT |
¹ Wersja Fiesta oraz wersja Van nie były oferowane w Niemczech i nie istnieją w ich katalogach.
² Tylko dla aut z silnikiem diesla lub ST.
³ Szyberdach elektryczny istnieje w niemieckim cenniku, ale nie widziałem dotąd żadnej Fiesty mającej taką opcję wyposażenia. W instrukcjach serwisowych przedstawiono rysunki, gdzie w miejscu korbki jest przycisk otwierania/zamykania, a w szyberdachu mały silnik. Mała popularność opcji być może była spowodowana absurdanie wysoką ceną - prawie 1200zł więcej za wersję elektryczną.
To samo dotyczy czujnika płynu spryskiwaczy. Uważam, że gdyby ta opcja istniała, ktoś kiedyś by się w ogłoszeniu lub forum intenretowym pochwalił, że coś takiego ma.
Pakiety wyposażenia dodatkowego Fiesty mk6 | AMBIENTE | TREND | GHIA | ST | SPORT |
---|---|---|---|---|---|
popielniczka+zapalniczka | 40 | ||||
podgrzewana przednia szyba+podgrzewane siedzenia+ESP | ![]() | 2900 | 2900 | ![]() | ![]() |
czujnik deszczu/zmierzchu/spryskiwaczy | 2000 | 2000 | ![]() | 2000 | 2000 |
automatyczna klimatyzacja + podgrzewane siedzenia + aluminiowe felgi 15" | ![]() | ![]() | 2200 | ![]() | ![]() |
skórzane: siedzenia, kierownica, lewarek | ![]() | 6000 | 6000 | ![]() | 6000 |
